塑胶光纤线

FEATURES
- 有效改善衰减并提高通信品质,提高声音及讯号之传输品质。
- 可依设备介面需求提供 Toslink、3.5 mm Mini Plug、HFBR 4501/4511/4506/4516、SMA 等接头。
- 不受电磁干扰,具备高稳定性及灵敏度,操作简便,保密性高,低衰减,高频宽,易于装配及安装。
- 外被颜色及外径,线长度,接头类型均可依客户需求制订。
- 光纤接头端子的精密抛光,造就更好的讯 号品质传递及更好的高频传输。
APPLICATIONS
规格
| 说明 | 连接器样式 | 针数 | 存储温度 | 工作温度 | 安装温度 | 耐用性,插拔次数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ‐40~85 °C | ‐40~85 °C | 0~70 °C | 500 | |
| 单工连接器 | HFBR 4501 | 1 | - | - | - | - | |
| 双联锁扣 | HFBR 4506 | 2 | - | - | - | - | |
| 双联锁扣 | H FBR 4516 | 2 | - | - | - | - | |
| 单工 | Toslink | 1 | - | - | - | - | |
| S: Step Index. (S.I.) | 双工/单工 | 2/1 | - | - | - | - | |
| G: Graded Index. (G.I.) | 双工/单工 | 1 | - | - | - | - | |
| Idb1394 (M.O.S.T) | 单工POF MOST线 | 2/1 | - | - | - | - |
-
Message
-
Contact
-
谢谢您!您的信息我们已经收到了。